6-K 1 form6k-34313_eni.htm 6-K

 

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________

 

 

Form 6-K

 

 

Report of Foreign Issuer

Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 of

the Securities Exchange Act of 1934

 

 

 

For the month of May 2025

 

 

 

Eni S.p.A.

(Exact name of Registrant as specified in its charter)

 

 

Piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 Rome, Italy

(Address of principal executive offices)

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)

 

Form 20-F X Form 40-F

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2b under the Securities Exchange Act of 1934.)

 

Yes _ No X

 

(If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): )

 

 

 

 

Table of contents

 

 

·Eni: report on the purchase of treasury shares during the period from 20 to 23 May 2025

 

 

 

 

SIGNATURES

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorised.

 

 

   
  Eni S.p.A.
   
  /s/ Paola Mariani
  Name: Paola Mariani
  Title: Head of Corporate
  Secretary’s Staff Office

 

Date: May 28, 2025

 

 

 

 

 

 

Eni: report on the purchase of treasury shares during the period from 20 to 23 May 2025

 

San Donato Milanese (Milan), 28 May 2025 – During the period from 20 (start of the program) to 23 May 2025, Eni acquired on the Euronext Milan no. 3,090,800 shares (equal to 0.10% of the share capital), at a weighted average price per share equal to 12.9416 euro, for a total consideration of 39,999,925.97 euro within the treasury shares program approved by the Shareholders' Meeting on 14 May 2025, previously subject to disclosure in accordance with applicable legislation.

On the basis of the information provided by the intermediary appointed to make the purchases, here below a synthesis of transactions for the purchase of treasury shares on the Euronext Milan on a daily basis:

 

Trade date
(dd/mm/yy)
Transaction
quantity
Transaction weighted
average price (euro)
Transaction amount
(euro)
20/05/2025 766,400 € 13.0469 € 9,999,141.09
21/05/2025 763,976 € 13.0894 € 9,999,995.86
22/05/2025 778,724 € 12.8415 € 9,999,992.03
23/05/2025 781,700 € 12.7937 € 10,000,796.99
Total 3,090,800 € 12.9416 € 39,999,925.97

 

Considering the treasury shares already held and the purchases made, Eni holds n. 94,701,127 shares equal to 3.009% of the share capital.

Details of the daily transactions made during the period from 20 to 23 May 2025 are reported below.

 

Transaction details
Trade date
(dd/mm/yy)

Execution time

(UK time)

Transaction quantity Transaction price (euro)
20/05/2025 08:00:17 319 € 13.0720
20/05/2025 08:00:17 324 € 13.0720
20/05/2025 08:00:17 472 € 13.0740
20/05/2025 08:00:22 631 € 13.0880
 
 

 

20/05/2025 08:00:23 564 € 13.0880
20/05/2025 08:00:23 319 € 13.0880
20/05/2025 08:00:23 245 € 13.0880
20/05/2025 08:00:25 262 € 13.0900
20/05/2025 08:00:25 229 € 13.0900
20/05/2025 08:00:26 210 € 13.0900
20/05/2025 08:00:27 501 € 13.0880
20/05/2025 08:00:29 466 € 13.0840
20/05/2025 08:00:29 344 € 13.0840
20/05/2025 08:00:33 1,409 € 13.0780
20/05/2025 08:00:33 500 € 13.0780
20/05/2025 08:00:33 200 € 13.0780
20/05/2025 08:00:33 305 € 13.0780
20/05/2025 08:00:33 298 € 13.0780
20/05/2025 08:00:33 305 € 13.0780
20/05/2025 08:00:33 427 € 13.0780
20/05/2025 08:00:33 85 € 13.0780
20/05/2025 08:00:34 727 € 13.0720
20/05/2025 08:00:38 1,048 € 13.0680
20/05/2025 08:00:38 500 € 13.0680
20/05/2025 08:00:38 200 € 13.0680
20/05/2025 08:00:38 32 € 13.0680
20/05/2025 08:00:45 615 € 13.0560
20/05/2025 08:00:45 413 € 13.0560
20/05/2025 08:00:45 108 € 13.0580
20/05/2025 08:00:58 543 € 13.0560
20/05/2025 08:00:58 126 € 13.0560
20/05/2025 08:01:00 434 € 13.0560
20/05/2025 08:01:00 276 € 13.0560
20/05/2025 08:01:01 249 € 13.0480
20/05/2025 08:01:01 292 € 13.0480
20/05/2025 08:01:01 556 € 13.0480
20/05/2025 08:01:08 648 € 13.0480
20/05/2025 08:01:08 402 € 13.0480
20/05/2025 08:01:19 472 € 13.0460
20/05/2025 08:01:19 333 € 13.0460
20/05/2025 08:01:20 267 € 13.0380
20/05/2025 08:01:20 576 € 13.0380
20/05/2025 08:01:21 300 € 13.0360
20/05/2025 08:01:44 652 € 13.0400
20/05/2025 08:01:44 548 € 13.0400
20/05/2025 08:01:45 80 € 13.0380
20/05/2025 08:01:45 395 € 13.0380
20/05/2025 08:01:51 722 € 13.0420
20/05/2025 08:01:56 159 € 13.0420
20/05/2025 08:02:01 826 € 13.0460
20/05/2025 08:02:01 160 € 13.0460
20/05/2025 08:02:01 323 € 13.0460
20/05/2025 08:02:01 298 € 13.0460
 
 

 

20/05/2025 08:02:01 74 € 13.0460
20/05/2025 08:02:01 255 € 13.0460
20/05/2025 08:02:01 547 € 13.0460
20/05/2025 08:02:03 285 € 13.0400
20/05/2025 08:02:03 373 € 13.0400
20/05/2025 08:02:03 448 € 13.0420
20/05/2025 08:02:17 494 € 13.0520
20/05/2025 08:02:17 879 € 13.0520
20/05/2025 08:02:50 160 € 13.0660
20/05/2025 08:02:50 13 € 13.0660
20/05/2025 08:02:52 298 € 13.0640
20/05/2025 08:02:54 299 € 13.0640
20/05/2025 08:02:57 879 € 13.0620
20/05/2025 08:02:57 500 € 13.0600
20/05/2025 08:02:57 160 € 13.0600
20/05/2025 08:02:57 160 € 13.0620
20/05/2025 08:02:57 329 € 13.0620
20/05/2025 08:02:57 19 € 13.0620
20/05/2025 08:03:08 1,154 € 13.0580
20/05/2025 08:03:08 774 € 13.0580
20/05/2025 08:03:08 585 € 13.0560
20/05/2025 08:03:35 640 € 13.0640
20/05/2025 08:03:35 284 € 13.0620
20/05/2025 08:03:35 205 € 13.0620
20/05/2025 08:03:35 333 € 13.0620
20/05/2025 08:03:35 92 € 13.0620
20/05/2025 08:03:35 743 € 13.0580
20/05/2025 08:03:35 492 € 13.0520
20/05/2025 08:03:39 482 € 13.0500
20/05/2025 08:03:39 215 € 13.0500
20/05/2025 08:03:39 176 € 13.0500
20/05/2025 08:03:53 343 € 13.0440
20/05/2025 08:03:53 234 € 13.0440
20/05/2025 08:04:04 1,566 € 13.0400
20/05/2025 08:04:04 1,110 € 13.0400
20/05/2025 08:04:05 869 € 13.0360
20/05/2025 08:04:07 531 € 13.0420
20/05/2025 08:04:07 608 € 13.0420
20/05/2025 08:04:07 581 € 13.0420
20/05/2025 08:04:07 633 € 13.0420
20/05/2025 08:04:13 743 € 13.0480
20/05/2025 08:04:21 1,057 € 13.0460
20/05/2025 08:04:22 424 € 13.0460
20/05/2025 08:04:26 709 € 13.0400
20/05/2025 08:04:26 1,572 € 13.0380
20/05/2025 08:04:28 1,829 € 13.0360
20/05/2025 08:04:33 1,697 € 13.0320
20/05/2025 08:04:48 3,387 € 13.0280
20/05/2025 08:05:11 1,070 € 13.0360
 
 

 

20/05/2025 08:05:11 500 € 13.0340
20/05/2025 08:05:11 155 € 13.0340
20/05/2025 08:05:47 894 € 13.0540
20/05/2025 08:05:47 392 € 13.0540
20/05/2025 08:05:47 2,131 € 13.0540
20/05/2025 08:06:01 1,598 € 13.0520
20/05/2025 08:06:39 369 € 13.0740
20/05/2025 08:06:39 500 € 13.0720
20/05/2025 08:06:39 40 € 13.0720
20/05/2025 08:06:41 556 € 13.0720
20/05/2025 08:06:41 500 € 13.0720
20/05/2025 08:06:41 264 € 13.0720
20/05/2025 08:06:48 546 € 13.0700
20/05/2025 08:06:49 500 € 13.0700
20/05/2025 08:06:49 308 € 13.0700
20/05/2025 08:06:49 500 € 13.0700
20/05/2025 08:06:49 46 € 13.0700
20/05/2025 08:06:53 1,084 € 13.0640
20/05/2025 08:06:53 500 € 13.0640
20/05/2025 08:06:53 376 € 13.0640
20/05/2025 08:06:53 143 € 13.0640
20/05/2025 08:07:08 550 € 13.0620
20/05/2025 08:07:30 1,678 € 13.0700
20/05/2025 08:07:56 1,533 € 13.0700
20/05/2025 08:08:45 194 € 13.0780
20/05/2025 08:08:49 622 € 13.0780
20/05/2025 08:08:49 17 € 13.0780
20/05/2025 08:08:49 17 € 13.0780
20/05/2025 08:08:49 1,019 € 13.0780
20/05/2025 08:09:00 247 € 13.0780
20/05/2025 08:09:00 130 € 13.0780
20/05/2025 08:09:00 1,118 € 13.0780
20/05/2025 08:09:24 570 € 13.0780
20/05/2025 08:09:35 907 € 13.0900
20/05/2025 08:09:35 850 € 13.0900
20/05/2025 08:09:45 768 € 13.0940
20/05/2025 08:09:45 1,961 € 13.0940
20/05/2025 08:09:45 669 € 13.0940
20/05/2025 08:09:45 299 € 13.0940
20/05/2025 08:09:45 424 € 13.0940
20/05/2025 08:09:51 71 € 13.0900
20/05/2025 08:10:00 813 € 13.0880
20/05/2025 08:10:01 485 € 13.0860
20/05/2025 08:10:15 878 € 13.0940
20/05/2025 08:10:15 290 € 13.0940
20/05/2025 08:10:45 460 € 13.0960
20/05/2025 08:10:46 888 € 13.0940
20/05/2025 08:11:04 1,129 € 13.0960
20/05/2025 08:11:04 328 € 13.0960
 
 

 

20/05/2025 08:11:04 167 € 13.0940
20/05/2025 08:11:10 372 € 13.0880
20/05/2025 08:11:12 185 € 13.0840
20/05/2025 08:11:33 616 € 13.0940
20/05/2025 08:11:33 127 € 13.0940
20/05/2025 08:11:33 407 € 13.0940
20/05/2025 08:12:02 1,265 € 13.1000
20/05/2025 08:12:03 558 € 13.1000
20/05/2025 08:12:03 185 € 13.1000
20/05/2025 08:12:07 186 € 13.0940
20/05/2025 08:12:10 248 € 13.0900
20/05/2025 08:12:32 747 € 13.0940
20/05/2025 08:12:39 200 € 13.0940
20/05/2025 08:12:40 563 € 13.0940
20/05/2025 08:12:40 285 € 13.0940
20/05/2025 08:12:49 372 € 13.0940
20/05/2025 08:13:22 810 € 13.0880
20/05/2025 08:13:22 359 € 13.0880
20/05/2025 08:13:22 222 € 13.0880
20/05/2025 08:13:54 1,216 € 13.0900
20/05/2025 08:13:54 442 € 13.0900
20/05/2025 08:13:54 550 € 13.0900
20/05/2025 08:13:54 376 € 13.0900
20/05/2025 08:13:54 236 € 13.0900
20/05/2025 08:14:01 371 € 13.0880
20/05/2025 08:14:48 827 € 13.0880
20/05/2025 08:15:11 1,959 € 13.1060
20/05/2025 08:15:11 359 € 13.1060
20/05/2025 08:15:11 336 € 13.1060
20/05/2025 08:15:14 786 € 13.1040
20/05/2025 08:15:14 217 € 13.1000
20/05/2025 08:15:29 363 € 13.1060
20/05/2025 08:15:30 114 € 13.1040
20/05/2025 08:15:30 196 € 13.1040
20/05/2025 08:15:30 197 € 13.1040
20/05/2025 08:15:34 163 € 13.1000
20/05/2025 08:15:40 435 € 13.0960
20/05/2025 08:15:55 544 € 13.0960
20/05/2025 08:16:06 2,190 € 13.0960
20/05/2025 08:16:06 949 € 13.0960
20/05/2025 08:16:06 635 € 13.0960
20/05/2025 08:16:06 393 € 13.0960
20/05/2025 08:16:06 401 € 13.0960
20/05/2025 08:16:06 200 € 13.0960
20/05/2025 08:16:06 221 € 13.0960
20/05/2025 08:16:10 68 € 13.0960
20/05/2025 08:16:10 1,377 € 13.0960
20/05/2025 08:16:10 635 € 13.0960
20/05/2025 08:16:10 621 € 13.0960
 
 

 

20/05/2025 08:16:10 268 € 13.0960
20/05/2025 08:16:10 215 € 13.0940
20/05/2025 08:16:29 580 € 13.0900
20/05/2025 08:16:41 653 € 13.0900
20/05/2025 08:16:41 428 € 13.0900
20/05/2025 08:17:00 537 € 13.0880
20/05/2025 08:17:00 428 € 13.0880
20/05/2025 08:17:35 1,146 € 13.0880
20/05/2025 08:17:35 496 € 13.0880
20/05/2025 08:17:35 288 € 13.0880
20/05/2025 08:17:58 100 € 13.0840
20/05/2025 08:18:03 46 € 13.0880
20/05/2025 08:18:04 500 € 13.0880
20/05/2025 08:18:04 97 € 13.0880
20/05/2025 08:18:13 500 € 13.0880
20/05/2025 08:18:13 312 € 13.0880
20/05/2025 08:18:13 483 € 13.0880
20/05/2025 08:18:26 428 € 13.0900
20/05/2025 08:18:27 215 € 13.0900
20/05/2025 08:19:05 987 € 13.0900
20/05/2025 08:19:24 1,338 € 13.0900
20/05/2025 08:20:01 1,871 € 13.0900
20/05/2025 08:20:01 682 € 13.0900
20/05/2025 08:20:24 1,000 € 13.0840
20/05/2025 08:20:31 320 € 13.0840
20/05/2025 08:21:39 1,722 € 13.0880
20/05/2025 08:21:40 1,080 € 13.0880
20/05/2025 08:22:39 1,302 € 13.0940
20/05/2025 08:22:39 947 € 13.0940
20/05/2025 08:22:59 631 € 13.0880
20/05/2025 08:22:59 237 € 13.0880
20/05/2025 08:23:10 302 € 13.0680
20/05/2025 08:23:33 645 € 13.0680
20/05/2025 08:23:57 987 € 13.0700
20/05/2025 08:23:58 394 € 13.0680
20/05/2025 08:24:40 941 € 13.0640
20/05/2025 08:24:40 638 € 13.0640
20/05/2025 08:25:04 566 € 13.0620
20/05/2025 08:25:04 502 € 13.0620
20/05/2025 08:25:31 673 € 13.0620
20/05/2025 08:25:31 413 € 13.0620
20/05/2025 08:25:55 598 € 13.0640
20/05/2025 08:25:55 238 € 13.0640
20/05/2025 08:25:55 89 € 13.0640
20/05/2025 08:26:22 924 € 13.0640
20/05/2025 08:26:22 201 € 13.0640
20/05/2025 08:26:38 603 € 13.0580
20/05/2025 08:26:47 322 € 13.0560
20/05/2025 08:27:20 1,407 € 13.0540
 
 

 

20/05/2025 08:27:24 79 € 13.0520
20/05/2025 08:27:24 82 € 13.0520
20/05/2025 08:27:43 709 € 13.0580
20/05/2025 08:27:54 195 € 13.0560
20/05/2025 08:28:39 317 € 13.0620
20/05/2025 08:28:40 880 € 13.0620
20/05/2025 08:28:40 500 € 13.0620
20/05/2025 08:28:40 330 € 13.0620
20/05/2025 08:28:48 144 € 13.0580
20/05/2025 08:28:48 227 € 13.0580
20/05/2025 08:29:04 679 € 13.0560
20/05/2025 08:29:08 160 € 13.0540
20/05/2025 08:30:07 209 € 13.0620
20/05/2025 08:30:19 1,381 € 13.0620
20/05/2025 08:30:19 94 € 13.0620
20/05/2025 08:30:19 135 € 13.0620
20/05/2025 08:30:19 433 € 13.0620
20/05/2025 08:30:19 165 € 13.0620
20/05/2025 08:30:19 521 € 13.0620
20/05/2025 08:30:30 339 € 13.0640
20/05/2025 08:32:00 2,250 € 13.0700
20/05/2025 08:32:00 396 € 13.0680
20/05/2025 08:32:00 1,089 € 13.0680
20/05/2025 08:32:01 212 € 13.0640
20/05/2025 08:33:46 173 € 13.0520
20/05/2025 08:34:02 872 € 13.0520
20/05/2025 08:35:03 644 € 13.0520
20/05/2025 08:35:03 904 € 13.0520
20/05/2025 08:35:03 359 € 13.0520
20/05/2025 08:35:05 500 € 13.0520
20/05/2025 08:35:05 36 € 13.0520
20/05/2025 08:35:05 1,188 € 13.0520
20/05/2025 08:35:05 500 € 13.0520
20/05/2025 08:35:05 359 € 13.0520
20/05/2025 08:35:05 73 € 13.0520
20/05/2025 08:35:40 1,510 € 13.0440
20/05/2025 08:35:41 1,400 € 13.0440
20/05/2025 08:35:51 611 € 13.0420
20/05/2025 08:36:24 1,303 € 13.0400
20/05/2025 08:37:25 5 € 13.0380
20/05/2025 08:37:41 70 € 13.0380
20/05/2025 08:37:46 500 € 13.0380
20/05/2025 08:37:46 1,323 € 13.0380
20/05/2025 08:38:19 2,450 € 13.0400
20/05/2025 08:39:09 156 € 13.0400
20/05/2025 08:39:09 1,928 € 13.0400
20/05/2025 08:39:09 8 € 13.0400
20/05/2025 08:39:26 559 € 13.0360
20/05/2025 08:39:44 426 € 13.0320
 
 

 

20/05/2025 08:39:44 318 € 13.0320
20/05/2025 08:40:11 409 € 13.0260
20/05/2025 08:40:12 386 € 13.0260
20/05/2025 08:40:12 194 € 13.0260
20/05/2025 08:40:22 292 € 13.0240
20/05/2025 08:41:01 900 € 13.0240
20/05/2025 08:41:01 395 € 13.0240
20/05/2025 08:41:15 292 € 13.0220
20/05/2025 08:41:15 194 € 13.0220
20/05/2025 08:41:20 162 € 13.0200
20/05/2025 08:42:18 1,717 € 13.0020
20/05/2025 08:42:18 50 € 12.9980
20/05/2025 08:42:18 112 € 12.9980
20/05/2025 08:42:25 1 € 12.9940
20/05/2025 08:42:29 323 € 12.9980
20/05/2025 08:43:31 1,064 € 13.0000
20/05/2025 08:43:31 814 € 13.0000
20/05/2025 08:43:55 1,172 € 13.0040
20/05/2025 08:43:55 2,620 € 13.0040
20/05/2025 08:43:55 452 € 13.0040
20/05/2025 08:43:55 385 € 13.0040
20/05/2025 08:43:55 675 € 13.0040
20/05/2025 08:43:55 2,342 € 13.0040
20/05/2025 08:43:55 225 € 13.0040
20/05/2025 08:44:07 323 € 13.0040
20/05/2025 08:44:14 290 € 13.0040
20/05/2025 08:45:08 751 € 13.0060
20/05/2025 08:45:08 635 € 13.0060
20/05/2025 08:45:09 330 € 13.0060
20/05/2025 08:46:06 1,382 € 13.0000
20/05/2025 08:46:06 295 € 13.0000
20/05/2025 08:46:34 637 € 12.9980
20/05/2025 08:48:47 761 € 13.0040
20/05/2025 08:48:47 204 € 13.0040
20/05/2025 08:48:47 976 € 13.0040
20/05/2025 08:48:47 870 € 13.0040
20/05/2025 08:48:47 297 € 13.0040
20/05/2025 08:48:48 623 € 13.0040
20/05/2025 08:48:48 289 € 13.0040
20/05/2025 08:51:13 500 € 13.0160
20/05/2025 08:51:13 445 € 13.0160
20/05/2025 08:51:13 376 € 13.0160
20/05/2025 08:51:13 388 € 13.0160
20/05/2025 08:51:13 384 € 13.0160
20/05/2025 08:51:13 868 € 13.0160
20/05/2025 08:51:13 500 € 13.0160
20/05/2025 08:51:13 376 € 13.0160
20/05/2025 08:51:13 224 € 13.0160
20/05/2025 08:53:55 870 € 13.0140
 
 

 

20/05/2025 08:53:55 1,802 € 13.0140
20/05/2025 08:54:00 816 € 13.0140
20/05/2025 08:54:28 297 € 13.0140
20/05/2025 08:54:35 699 € 13.0140
20/05/2025 08:54:39 500 € 13.0140
20/05/2025 08:54:39 329 € 13.0140
20/05/2025 08:54:39 187 € 13.0140
20/05/2025 08:55:04 414 € 13.0140
20/05/2025 08:55:04 208 € 13.0140
20/05/2025 08:55:11 182 € 13.0140
20/05/2025 08:56:04 1,551 € 13.0160
20/05/2025 08:58:01 1,500 € 13.0140
20/05/2025 08:58:10 552 € 13.0140
20/05/2025 08:58:10 412 € 13.0140
20/05/2025 08:58:10 200 € 13.0140
20/05/2025 08:59:26 2,112 € 13.0160
20/05/2025 08:59:26 1,028 € 13.0160
20/05/2025 08:59:26 482 € 13.0160
20/05/2025 08:59:26 8 € 13.0160
20/05/2025 08:59:57 730 € 13.0160
20/05/2025 09:00:04 346 € 13.0140
20/05/2025 09:00:12 235 € 13.0140
20/05/2025 09:00:35 2,182 € 13.0100
20/05/2025 09:00:35 2,060 € 13.0100
20/05/2025 09:00:38 357 € 13.0080
20/05/2025 09:00:50 207 € 13.0060
20/05/2025 09:01:26 3,535 € 13.0080
20/05/2025 09:01:26 460 € 13.0080
20/05/2025 09:01:26 456 € 13.0080
20/05/2025 09:01:26 390 € 13.0080
20/05/2025 09:01:26 625 € 13.0080
20/05/2025 09:01:33 209 € 13.0040
20/05/2025 09:02:09 848 € 13.0000
20/05/2025 09:02:09 480 € 12.9980
20/05/2025 09:02:09 131 € 12.9980
20/05/2025 09:02:34 237 € 13.0040
20/05/2025 09:02:35 506 € 13.0040
20/05/2025 09:02:35 415 € 13.0040
20/05/2025 09:02:38 176 € 13.0000
20/05/2025 09:02:59 625 € 12.9980
20/05/2025 09:02:59 167 € 12.9980
20/05/2025 09:03:01 167 € 12.9940
20/05/2025 09:03:31 500 € 12.9980
20/05/2025 09:03:31 376 € 12.9980
20/05/2025 09:04:01 245 € 12.9980
20/05/2025 09:04:45 1,881 € 13.0000
20/05/2025 09:04:45 388 € 13.0000
20/05/2025 09:04:45 863 € 13.0000
20/05/2025 09:05:03 625 € 13.0000
 
 

 

20/05/2025 09:05:03 159 € 13.0000
20/05/2025 09:05:33 757 € 13.0000
20/05/2025 09:05:40 177 € 13.0000
20/05/2025 09:05:54 176 € 13.0460
20/05/2025 09:06:03 177 € 13.0420
20/05/2025 09:06:20 176 € 13.0420
20/05/2025 09:06:20 278 € 13.0420
20/05/2025 09:09:51 227 € 13.0460
20/05/2025 09:10:00 178 € 13.0460
20/05/2025 09:12:21 153 € 13.0460
20/05/2025 09:12:31 204 € 13.0260
20/05/2025 09:13:23 57 € 13.0420
20/05/2025 09:13:23 703 € 13.0420
20/05/2025 09:13:23 186 € 13.0420
20/05/2025 09:13:30 167 € 13.0420
20/05/2025 09:13:40 167 € 13.0360
20/05/2025 09:14:03 330 € 13.0320
20/05/2025 09:14:03 1,314 € 13.0320
20/05/2025 09:14:04 419 € 13.0320
20/05/2025 09:14:04 1,453 € 13.0320
20/05/2025 09:14:13 50 € 13.0320
20/05/2025 09:14:39 1,637 € 13.0400
20/05/2025 09:15:00 215 € 13.0420
20/05/2025 09:15:00 1,824 € 13.0420
20/05/2025 09:15:00 409 € 13.0420
20/05/2025 09:15:00 1,111 € 13.0420
20/05/2025 09:15:12 239 € 13.0420
20/05/2025 09:18:31 1,713 € 13.0440
20/05/2025 09:18:31 184 € 13.0420
20/05/2025 09:18:48 212 € 13.0440
20/05/2025 09:18:50 159 € 13.0420
20/05/2025 09:18:58 159 € 13.0400
20/05/2025 09:19:11 424 € 13.0380
20/05/2025 09:20:13 580 € 13.0440
20/05/2025 09:20:13 924 € 13.0440
20/05/2025 09:20:41 330 € 13.0440
20/05/2025 09:21:08 991 € 13.0420
20/05/2025 09:21:45 667 € 13.0420
20/05/2025 09:21:45 325 € 13.0420
20/05/2025 09:22:29 509 € 13.0440
20/05/2025 09:34:44 1,343 € 13.0440
20/05/2025 09:36:32 1,678 € 13.0400
20/05/2025 09:36:45 1,048 € 13.0360
20/05/2025 09:37:00 466 € 13.0320
20/05/2025 09:37:04 155 € 13.0300
20/05/2025 09:37:17 155 € 13.0260
20/05/2025 09:39:29 1,383 € 13.0260
20/05/2025 09:40:28 1,391 € 13.0260
20/05/2025 09:41:12 1,306 € 13.0320
 
 

 

20/05/2025 09:41:36 928 € 13.0300
20/05/2025 09:43:58 79 € 13.0380
20/05/2025 09:43:58 1,034 € 13.0380
20/05/2025 09:44:11 2,493 € 13.0360
20/05/2025 09:44:11 287 € 13.0360
20/05/2025 09:44:25 325 € 13.0320
20/05/2025 09:44:31 18 € 13.0320
20/05/2025 09:44:31 307 € 13.0320
20/05/2025 09:46:08 1,117 € 13.0300
20/05/2025 09:46:08 399 € 13.0300
20/05/2025 09:46:08 414 € 13.0300
20/05/2025 09:46:08 199 € 13.0300
20/05/2025 09:46:25 398 € 13.0300
20/05/2025 09:46:34 154 € 13.0300
20/05/2025 09:46:52 442 € 13.0260
20/05/2025 09:46:59 154 € 13.0220
20/05/2025 09:48:38 1,411 € 13.0320
20/05/2025 09:49:50 1,053 € 13.0380
20/05/2025 09:49:51 71 € 13.0360
20/05/2025 09:50:25 1,217 € 13.0360
20/05/2025 09:50:30 217 € 13.0360
20/05/2025 09:50:31 382 € 13.0360
20/05/2025 09:51:16 746 € 13.0320
20/05/2025 09:51:46 503 € 13.0260
20/05/2025 09:55:17 1,018 € 13.0300
20/05/2025 09:56:18 750 € 13.0300
20/05/2025 09:56:44 611 € 13.0320
20/05/2025 09:56:44 1,087 € 13.0320
20/05/2025 09:59:20 1,458 € 13.0440
20/05/2025 09:59:22 1,046 € 13.0440
20/05/2025 09:59:22 526 € 13.0440
20/05/2025 09:59:35 1,337 € 13.0420
20/05/2025 09:59:51 543 € 13.0420
20/05/2025 10:01:26 560 € 13.0440
20/05/2025 10:01:43 370 € 13.0400
20/05/2025 10:01:54 326 € 13.0380
20/05/2025 10:02:42 762 € 13.0320
20/05/2025 10:02:42 282 € 13.0320
20/05/2025 10:03:07 509 € 13.0300
20/05/2025 10:03:25 318 € 13.0260
20/05/2025 10:04:22 783 € 13.0260
20/05/2025 10:04:22 610 € 13.0260
20/05/2025 10:05:04 587 € 13.0240
20/05/2025 10:05:04 301 € 13.0240
20/05/2025 10:05:37 367 € 13.0240
20/05/2025 10:07:35 384 € 13.0300
20/05/2025 10:08:45 500 € 13.0300
20/05/2025 10:08:45 2,500 € 13.0300
20/05/2025 10:08:49 317 € 13.0300
 
 

 

20/05/2025 10:09:30 471 € 13.0240
20/05/2025 10:10:12 1,200 € 13.0220
20/05/2025 10:11:39 1,254 € 13.0200
20/05/2025 10:11:39 829 € 13.0200
20/05/2025 10:13:08 1,869 € 13.0160
20/05/2025 10:13:08 190 € 13.0160
20/05/2025 10:13:14 165 € 13.0140
20/05/2025 10:13:47 592 € 13.0140
20/05/2025 10:13:51 213 € 13.0100
20/05/2025 10:15:06 1,396 € 13.0060
20/05/2025 10:15:06 308 € 13.0060
20/05/2025 10:15:26 321 € 13.0040
20/05/2025 10:16:59 99 € 13.0100
20/05/2025 10:18:00 3,022 € 13.0160
20/05/2025 10:20:45 770 € 13.0260
20/05/2025 10:20:45 764 € 13.0260
20/05/2025 10:20:45 735 € 13.0260
20/05/2025 10:21:45 2,796 € 13.0260
20/05/2025 10:23:00 451 € 13.0300
20/05/2025 10:23:02 3,886 € 13.0300
20/05/2025 10:23:31 247 € 13.0300
20/05/2025 10:23:33 3,064 € 13.0300
20/05/2025 10:23:33 787 € 13.0300
20/05/2025 10:25:07 1,493 € 13.0240
20/05/2025 10:25:07 935 € 13.0240
20/05/2025 10:25:07 27 € 13.0240
20/05/2025 10:25:32 357 € 13.0200
20/05/2025 10:25:38 366 € 13.0200
20/05/2025 10:26:02 213 € 13.0200
20/05/2025 10:26:02 306 € 13.0200
20/05/2025 10:27:38 1,239 € 13.0160
20/05/2025 10:27:38 908 € 13.0160
20/05/2025 10:28:37 1,151 € 13.0140
20/05/2025 10:29:17 1,085 € 13.0140
20/05/2025 10:32:39 1,079 € 13.0200
20/05/2025 10:33:12 1,643 € 13.0200
20/05/2025 10:33:12 323 € 13.0200
20/05/2025 10:33:13 376 € 13.0200
20/05/2025 10:33:13 1,001 € 13.0200
20/05/2025 10:36:31 2,694 € 13.0200
20/05/2025 10:36:31 124 € 13.0200
20/05/2025 10:36:31 429 € 13.0200
20/05/2025 10:36:31 355 € 13.0200
20/05/2025 10:37:46 126 € 13.0200
20/05/2025 10:37:46 830 € 13.0200
20/05/2025 10:37:46 210 € 13.0200
20/05/2025 10:40:00 127 € 13.0320
20/05/2025 10:40:00 1,702 € 13.0320
20/05/2025 10:40:00 195 € 13.0320
 
 

 

20/05/2025 10:40:22 389 € 13.0300
20/05/2025 10:40:22 2 € 13.0300
20/05/2025 10:40:22 157 € 13.0300
20/05/2025 10:41:21 832 € 13.0260
20/05/2025 10:41:49 100 € 13.0320
20/05/2025 10:42:19 238 € 13.0320
20/05/2025 10:42:19 900 € 13.0320
20/05/2025 10:43:56 534 € 13.0320
20/05/2025 10:43:56 599 € 13.0320
20/05/2025 10:43:56 500 € 13.0320
20/05/2025 10:43:56 66 € 13.0320
20/05/2025 10:44:28 363 € 13.0300
20/05/2025 10:44:31 274 € 13.0300
20/05/2025 10:45:47 748 € 13.0300
20/05/2025 10:45:47 513 € 13.0300
20/05/2025 10:46:26 335 € 13.0300
20/05/2025 10:47:32 410 € 13.0320
