6-K 1 tm2516645d1_6k.htm FORM 6-K

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 6-K

 

REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13A-16 OR 15D-16 OF THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the month of May 2025

 

Commission File Number: 001-41889

 

CADELER A/S

(Translation of registrant's name into English)

 

Kalvebod Brygge 43

DK-1560 Copenhagen V, Denmark

(Address of principal executive office)

 

Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.

 

Form 20-F x Form 40-F ¨

 

 

 

 

 

 

 

Stock exchange announcement

 

CADELER A/S: COMPLETION OF SHARE BUY-BACK PROGRAMME AND DISCLOSURE OF REPURCHASE TRANSACTIONS MADE UNDER THE SHARE BUY-BACK PROGRAMME

 

Copenhagen, 30 May 2025: Cadeler A/S (OSE: CADLR, NYSE: CDLR) (“Cadeler”) today confirms that it has completed the share buy-back programme it announced on 26 May 2025 in advance of the programme’s anticipated termination date of 6 June 2025, as the maximum number of shares to be repurchased under the programme was reached earlier than that date. The share buy-back programme has therefore been terminated early.

 

Between 26 May 2025 and 30 May 2025, Cadeler repurchased 395,200 of its own shares at an average price per share of NOK 49.92, corresponding to an aggregate purchase price of NOK 19,728,604, or approximately EUR 1.7 million.

 

On 26 May 2025, Cadeler initiated a share buy-back programme of up to NOK 22.5 million (approx. EUR 1.9 million) to enable Cadeler to meet its obligations to its employees arising from certain of Cadeler’s share-based incentive programmes (the “Programme”) in accordance with Article 5 of Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014, as amended (the “Market Abuse Regulation”), and the Commissions Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (together with the Market Abuse Regulation, the “Safe Harbour Rules”). Further details on the terms of the Programme can be found in Cadeler’s stock exchange announcement dated 26 May 2025.

 

The following transactions were made under the Programme between the commencement of the Programme on 26 May 2025 and 30 May 2025:

 

Date  Trading Venue  Number of shares   Weighted average purchase
price, NOK
   Transaction value, NOK
(EUR)1
 
26 May 2025  XOSL   136,866    49.11    6,721,927 (EUR 580,110)
27 May 2025  XOSL   21,863    49.68    1,086,055 (EUR 93,728)
28 May 2025  XOSL   118,235    50.18    5,932,666 (EUR 511,996)
30 May 2025  XOSL   118,236    50.64    5,987,956 (EUR 516,768)
Accumulated under the Programme      395,200    49.92    19,728,604 (EUR 1,702,602)

 

1 EUR figures presented based on the prevailing NOK/EUR exchange rate on 30 May 2025.

 

Details of each transaction made under the Programme are attached as an appendix to this stock exchange announcement.

 

 

 

 

Following the conclusion of the Programme Cadeler holds a total of 478,345 shares in treasury, each with a nominal value of DKK 1.00 and corresponding in the aggregate to less than 0.1% of Cadeler’s total share capital and voting rights of Cadeler, as treasury shares.

 

For further information, please contact:

 

Mikkel Gleerup, CEO

+45 3246 3102

mikkel.gleerup@cadeler.com

 

Alexander Simmonds, EVP & CLO

+44 7376 174172

alexander.simmonds@cadeler.com

 

About Cadeler A/S:

 

Cadeler is a global leader in offshore wind installation, operations, and maintenance services. Cadeler is a pure play company, operating solely in the offshore wind industry with an uncompromising focus on safety and the environment. Cadeler owns and operates the industry’s largest fleet of jack-up offshore wind installation vessels and has for more than 10 years been a key supplier in the development of offshore wind energy to power millions of households. Cadeler’s fleet, expertise and capacity to handle the largest and most complex next-generation offshore wind installation projects positions the company to deliver exceptional services to the industry. Cadeler is committed to being at the forefront of sustainable wind farm installation and to enabling the global energy transition towards a future built on renewable energy. Cadeler is listed on the New York Stock Exchange (ticker: CDLR) and the Oslo Stock Exchange (ticker: CADLR).

 

For more information, please visit www.cadeler.com.

 

 

 

 

Appendix: Disclosure of transaction data under the share repurchase programme for Cadeler A/S in the period 26 May 2025 to 30 May 2025

 

This document discloses the transactions made under the share repurchase programme for Cadeler A/S in the period 26 May 2025 to 30 May 2025 in a detailed and aggregated form in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014, as amended, with regards to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures.

 

Date  Trading Venue  Number of
shares
   Weighted average
purchase price,
NOK
   Transaction value, NOK
(EUR)1
 
26 May 2025  XOSL   136,866    49.11    6,721,927 (EUR 580,110)
27 May 2025  XOSL   21,863    49.68    1,086,055 (EUR 93,728)
28 May 2025  XOSL   118,235    50.18    5,932,666 (EUR 511,996)
30 May 2025  XOSL   118,236    50.64    5,987,956 (EUR 516,768)
Accumulated under the Programme      395,200    49.92    19,728,604 (EUR 1,702,602)

 

1 EUR figures presented based on the prevailing NOK/EUR exchange rate on 30 May 2025.

 

 

 

 

Trade Time and Date  Exchange  Quantity   Price   Currency  Total Value (NOK) 
5/26/2025 9:00  XOSL   364    49.00   NOK   17,836 
5/26/2025 9:00  XOSL   1258    49.00   NOK   61,642 
5/26/2025 9:00  XOSL   597    48.72   NOK   29,086 
5/26/2025 9:00  XOSL   922    48.72   NOK   44,920 
5/26/2025 9:01  XOSL   1295    48.44   NOK   62,730 
5/26/2025 9:04  XOSL   587    48.64   NOK   28,552 
5/26/2025 9:04  XOSL   1142    48.64   NOK   55,547 
5/26/2025 9:07  XOSL   1654    49.08   NOK   81,178 
5/26/2025 9:07  XOSL   603    49.08   NOK   29,595 
5/26/2025 9:08  XOSL   562    49.00   NOK   27,538 
5/26/2025 9:09  XOSL   582    48.98   NOK   28,506 
5/26/2025 9:10  XOSL   113    48.86   NOK   5,521 
5/26/2025 9:12  XOSL   1076    49.10   NOK   52,832 
5/26/2025 9:12  XOSL   545    49.10   NOK   26,760 
5/26/2025 9:14  XOSL   423    49.22   NOK   20,820 
5/26/2025 9:14  XOSL   98    49.22   NOK   4,824 
5/26/2025 9:14  XOSL   512    49.22   NOK   25,201 
5/26/2025 9:18  XOSL   146    49.36   NOK   7,207 
5/26/2025 9:18  XOSL   391    49.36   NOK   19,300 
5/26/2025 9:19  XOSL   111    49.36   NOK   5,479 
5/26/2025 9:19  XOSL   35    49.36   NOK   1,728 
5/26/2025 9:19  XOSL   165    49.36   NOK   8,144 
5/26/2025 9:19  XOSL   164    49.36   NOK   8,095 
5/26/2025 9:19  XOSL   315    49.36   NOK   15,548 
5/26/2025 9:19  XOSL   107    49.36   NOK   5,282 
5/26/2025 9:19  XOSL   142    49.36   NOK   7,009 
5/26/2025 9:20  XOSL   1957    49.22   NOK   96,324 
5/26/2025 9:21  XOSL   507    48.76   NOK   24,721 
5/26/2025 9:22  XOSL   438    48.60   NOK   21,287 
5/26/2025 9:22  XOSL   133    48.60   NOK   6,464 
5/26/2025 9:23  XOSL   545    48.70   NOK   26,542 
5/26/2025 9:26  XOSL   1103    48.80   NOK   53,826 
5/26/2025 9:26  XOSL   613    48.76   NOK   29,890 
5/26/2025 9:28  XOSL   85    48.80   NOK   4,148 
5/26/2025 9:30  XOSL   1563    49.00   NOK   76,587 
5/26/2025 9:33  XOSL   540    48.90   NOK   26,406 
5/26/2025 9:33  XOSL   535    48.90   NOK   26,162 
5/26/2025 9:33  XOSL   327    48.90   NOK   15,990 
5/26/2025 9:33  XOSL   92    48.90   NOK   4,499 
5/26/2025 9:33  XOSL   92    48.90   NOK   4,499 
5/26/2025 9:37  XOSL   1074    48.82   NOK   52,433 
5/26/2025 9:37  XOSL   588    48.82   NOK   28,706 
5/26/2025 9:37  XOSL   507    48.82   NOK   24,752 
5/26/2025 9:44  XOSL   411    48.82   NOK   20,065 
5/26/2025 9:44  XOSL   1873    48.82   NOK   91,440 
5/26/2025 9:44  XOSL   534    48.82   NOK   26,070 
5/26/2025 9:44  XOSL   548    48.80   NOK   26,742 
5/26/2025 9:49  XOSL   802    48.78   NOK   39,122 
5/26/2025 9:49  XOSL   446    48.78   NOK   21,756 
5/26/2025 9:49  XOSL   42    48.78   NOK   2,049 
5/26/2025 9:54  XOSL   161    48.86   NOK   7,866 
5/26/2025 9:58  XOSL   521    48.86   NOK   25,456 
5/26/2025 10:00  XOSL   487    48.90   NOK   23,814 
5/26/2025 10:00  XOSL   45    48.90   NOK   2,201 
5/26/2025 10:02  XOSL   520    48.90   NOK   25,428 
5/26/2025 10:02  XOSL   530    48.84   NOK   25,885 
5/26/2025 10:02  XOSL   677    48.84   NOK   33,065 
5/26/2025 10:02  XOSL   520    48.84   NOK   25,397 
5/26/2025 10:03  XOSL   1568    48.82   NOK   76,550 
5/26/2025 10:12  XOSL   550    49.10   NOK   27,005 
5/26/2025 10:13  XOSL   224    49.10   NOK   10,998 
5/26/2025 10:13  XOSL   8    49.08   NOK   393 
5/26/2025 10:13  XOSL   607    49.08   NOK   29,792 
5/26/2025 10:16  XOSL   618    49.16   NOK   30,381 
5/26/2025 10:17  XOSL   520    49.16   NOK   25,563 

 

 

 

 

5/26/2025 10:17  XOSL   600    49.12   NOK   29,472 
5/26/2025 10:18  XOSL   1289    49.12   NOK   63,316 
5/26/2025 10:19  XOSL   513    49.18   NOK   25,229 
5/26/2025 10:20  XOSL   517    49.14   NOK   25,405 
5/26/2025 10:21  XOSL   552    49.00   NOK   27,048 
5/26/2025 10:21  XOSL   811    49.00   NOK   39,739 
5/26/2025 10:26  XOSL   583    49.12   NOK   28,637 
5/26/2025 10:26  XOSL   223    49.10   NOK   10,949 
5/26/2025 10:26  XOSL   252    49.10   NOK   12,373 
5/26/2025 10:26  XOSL   252    49.10   NOK   12,373 
5/26/2025 10:36  XOSL   305    49.12   NOK   14,982 
5/26/2025 10:36  XOSL   297    49.12   NOK   14,589 
5/26/2025 10:37  XOSL   1982    49.10   NOK   97,316 
5/26/2025 10:42  XOSL   506    49.12   NOK   24,855 
5/26/2025 10:52  XOSL   2064    49.20   NOK   101,549 
5/26/2025 10:52  XOSL   816    49.20   NOK   40,147 
5/26/2025 10:52  XOSL   1171    49.20   NOK   57,613 
5/26/2025 10:52  XOSL   673    49.16   NOK   33,085 
5/26/2025 11:02  XOSL   571    49.16   NOK   28,070 
5/26/2025 11:02  XOSL   529    49.16   NOK   26,006 
5/26/2025 11:02  XOSL   529    49.16   NOK   26,006 
5/26/2025 11:02  XOSL   671    49.16   NOK   32,986 
5/26/2025 11:08  XOSL   147    49.14   NOK   7,224 
5/26/2025 11:08  XOSL   815    49.14   NOK   40,049 
5/26/2025 11:08  XOSL   662    49.08   NOK   32,491 
5/26/2025 11:17  XOSL   551    49.08   NOK   27,043 
5/26/2025 11:19  XOSL   166    49.08   NOK   8,147 
5/26/2025 11:19  XOSL   174    49.08   NOK   8,540 
5/26/2025 11:19  XOSL   174    49.08   NOK   8,540 
5/26/2025 11:20  XOSL   512    49.08   NOK   25,129 
5/26/2025 11:22  XOSL   541    49.08   NOK   26,552 
5/26/2025 11:25  XOSL   570    49.08   NOK   27,976 
5/26/2025 11:34  XOSL   901    49.12   NOK   44,257 
5/26/2025 11:34  XOSL   1327    49.12   NOK   65,182 
5/26/2025 11:34  XOSL   49    49.08   NOK   2,405 
5/26/2025 11:34  XOSL   179    49.08   NOK   8,785 
5/26/2025 11:34  XOSL   1957    49.08   NOK   96,050 
5/26/2025 11:44  XOSL   557    49.10   NOK   27,349 
5/26/2025 11:51  XOSL   248    49.16   NOK   12,192 
5/26/2025 11:51  XOSL   1236    49.16   NOK   60,762 
5/26/2025 11:51  XOSL   1059    49.16   NOK   52,060 
5/26/2025 11:51  XOSL   570    49.14   NOK   28,010 
5/26/2025 11:51  XOSL   564    49.14   NOK   27,715 
5/26/2025 11:59  XOSL   520    49.22   NOK   25,594 
5/26/2025 11:59  XOSL   518    49.22   NOK   25,496 
5/26/2025 11:59  XOSL   114    49.22   NOK   5,611 
5/26/2025 12:07  XOSL   578    49.22   NOK   28,449 
5/26/2025 12:09  XOSL   90    49.22   NOK   4,430 
5/26/2025 12:09  XOSL   39    49.22   NOK   1,920 
5/26/2025 12:10  XOSL   139    49.22   NOK   6,842 
5/26/2025 12:10  XOSL   438    49.22   NOK   21,558 
5/26/2025 12:15  XOSL   1000    49.26   NOK   49,260 
5/26/2025 12:15  XOSL   45    49.26   NOK   2,217 
5/26/2025 12:15  XOSL   45    49.26   NOK   2,217 
5/26/2025 12:17  XOSL   591    49.26   NOK   29,113 
5/26/2025 12:19  XOSL   450    49.18   NOK   22,131 
5/26/2025 12:22  XOSL   521    49.20   NOK   25,633 
5/26/2025 12:22  XOSL   871    49.20   NOK   42,853 
5/26/2025 12:22  XOSL   368    49.20   NOK   18,106 
5/26/2025 12:22  XOSL   508    49.16   NOK   24,973 
5/26/2025 12:22  XOSL   512    49.16   NOK   25,170 
5/26/2025 12:22  XOSL   506    49.16   NOK   24,875 
5/26/2025 12:34  XOSL   530    49.08   NOK   26,012 
5/26/2025 12:34  XOSL   529    49.08   NOK   25,963 
5/26/2025 12:34  XOSL   516    49.08   NOK   25,325 
5/26/2025 12:45  XOSL   513    49.12   NOK   25,199 
5/26/2025 12:45  XOSL   506    49.06   NOK   24,824 

 

 

 

 

5/26/2025 12:45  XOSL   1652    49.12   NOK   81,146 
5/26/2025 12:45  XOSL   1080    49.12   NOK   53,050 
5/26/2025 12:59  XOSL   527    49.04   NOK   25,844 
5/26/2025 13:02  XOSL   512    49.04   NOK   25,108 
5/26/2025 13:04  XOSL   365    48.98   NOK   17,878 
5/26/2025 13:24  XOSL   114    49.02   NOK   5,588 
5/26/2025 13:24  XOSL   480    49.02   NOK   23,530 
5/26/2025 13:24  XOSL   585    49.02   NOK   28,677 
5/26/2025 13:24  XOSL   566    49.02   NOK   27,745 
5/26/2025 13:28  XOSL   761    49.08   NOK   37,350 
5/26/2025 13:33  XOSL   694    49.12   NOK   34,089 
5/26/2025 13:33  XOSL   218    49.12   NOK   10,708 
5/26/2025 13:33  XOSL   694    49.12   NOK   34,089 
5/26/2025 13:33  XOSL   694    49.12   NOK   34,089 
5/26/2025 13:34  XOSL   183    49.12   NOK   8,989 
5/26/2025 13:35  XOSL   511    49.12   NOK   25,100 
5/26/2025 13:35  XOSL   1118    49.20   NOK   55,006 
5/26/2025 13:36  XOSL   560    49.20   NOK   27,552 
5/26/2025 13:39  XOSL   583    49.20   NOK   28,684 
5/26/2025 13:44  XOSL   198    49.18   NOK   9,738 
5/26/2025 13:44  XOSL   581    49.18   NOK   28,574 
5/26/2025 13:45  XOSL   604    49.18   NOK   29,705 
5/26/2025 13:47  XOSL   513    49.18   NOK   25,229 
5/26/2025 13:50  XOSL   547    49.18   NOK   26,901 
5/26/2025 13:52  XOSL   145    49.18   NOK   7,131 
5/26/2025 13:52  XOSL   390    49.18   NOK   19,180 
5/26/2025 13:56  XOSL   321    49.04   NOK   15,742 
5/26/2025 13:56  XOSL   529    49.04   NOK   25,942 
5/26/2025 13:56  XOSL   1580    49.04   NOK   77,483 
5/26/2025 13:59  XOSL   536    48.96   NOK   26,243 
5/26/2025 14:04  XOSL   261    48.96   NOK   12,779 
5/26/2025 14:15  XOSL   731    49.04   NOK   35,848 
5/26/2025 14:16  XOSL   88    49.04   NOK   4,316 
5/26/2025 14:16  XOSL   556    49.04   NOK   27,266 
5/26/2025 14:16  XOSL   167    49.04   NOK   8,190 
5/26/2025 14:16  XOSL   406    49.04   NOK   19,910 
5/26/2025 14:16  XOSL   573    49.02   NOK   28,088 
5/26/2025 14:16  XOSL   1010    49.02   NOK   49,510 
5/26/2025 14:16  XOSL   421    48.98   NOK   20,621 
5/26/2025 14:16  XOSL   583    48.98   NOK   28,555 
5/26/2025 14:28  XOSL   591    49.26   NOK   29,113 
5/26/2025 14:31  XOSL   10    49.20   NOK   492 
5/26/2025 14:34  XOSL   1116    49.26   NOK   54,974 
5/26/2025 14:35  XOSL   11    49.24   NOK   542 
5/26/2025 14:35  XOSL   560    49.24   NOK   27,574 
5/26/2025 14:37  XOSL   178    49.24   NOK   8,765 
5/26/2025 14:38  XOSL   527    49.24   NOK   25,949 
5/26/2025 14:40  XOSL   573    49.24   NOK   28,215 
5/26/2025 14:42  XOSL   400    49.24   NOK   19,696 
5/26/2025 14:42  XOSL   798    49.20   NOK   39,262 
5/26/2025 14:42  XOSL   810    49.20   NOK   39,852 
5/26/2025 14:42  XOSL   810    49.20   NOK   39,852 
5/26/2025 14:52  XOSL   451    49.20   NOK   22,189 
5/26/2025 14:52  XOSL   111    49.20   NOK   5,461 
5/26/2025 14:54  XOSL   589    49.20   NOK   28,979 
5/26/2025 14:56  XOSL   513    49.20   NOK   25,240 
5/26/2025 14:58  XOSL   585    49.20   NOK   28,782 
5/26/2025 15:00  XOSL   90    49.20   NOK   4,428 
5/26/2025 15:00  XOSL   480    49.20   NOK   23,616 
5/26/2025 15:04  XOSL   575    49.34   NOK   28,371 
5/26/2025 15:05  XOSL   2480    49.52   NOK   122,810 
5/26/2025 15:05  XOSL   20    49.52   NOK   990 
5/26/2025 15:13  XOSL   512    49.50   NOK   25,344 
5/26/2025 15:13  XOSL   298    49.50   NOK   14,751 
5/26/2025 15:13  XOSL   211    49.50   NOK   10,445 
5/26/2025 15:13  XOSL   600    49.50   NOK   29,700 
5/26/2025 15:16  XOSL   580    49.46   NOK   28,687 

 

 

 

 

5/26/2025 15:23  XOSL   598    49.52   NOK   29,613 
5/26/2025 15:25  XOSL   400    49.54   NOK   19,816 
5/26/2025 15:25  XOSL   1438    49.46   NOK   71,123 
5/26/2025 15:29  XOSL   219    49.42   NOK   10,823 
5/26/2025 15:31  XOSL   1321    49.40   NOK   65,257 
5/26/2025 15:31  XOSL   199    49.40   NOK   9,831 
5/26/2025 15:31  XOSL   296    49.40   NOK   14,622 
5/26/2025 15:31  XOSL   296    49.40   NOK   14,622 
5/26/2025 15:31  XOSL   700    49.30   NOK   34,510 
5/26/2025 15:31  XOSL   284    49.30   NOK   14,001 
5/26/2025 15:31  XOSL   963    49.28   NOK   47,457 
5/26/2025 15:36  XOSL   588    49.10   NOK   28,871 
5/26/2025 15:36  XOSL   273    49.10   NOK   13,404 
5/26/2025 15:44  XOSL   346    49.24   NOK   17,037 
5/26/2025 15:46  XOSL   573    49.26   NOK   28,226 
5/26/2025 15:47  XOSL   522    49.26   NOK   25,714 
5/26/2025 15:48  XOSL   353    49.24   NOK   17,382 
5/26/2025 15:48  XOSL   97    49.24   NOK   4,776 
5/26/2025 15:48  XOSL   96    49.24   NOK   4,727 
5/26/2025 15:48  XOSL   102    49.24   NOK   5,022 
5/26/2025 15:49  XOSL   563    49.24   NOK   27,722 
5/26/2025 15:50  XOSL   37    49.24   NOK   1,822 
5/26/2025 15:52  XOSL   523    49.22   NOK   25,742 
5/26/2025 15:52  XOSL   413    49.22   NOK   20,328 
5/26/2025 15:52  XOSL   1660    49.22   NOK   81,705 
5/26/2025 15:52  XOSL   508    49.22   NOK   25,004 
5/26/2025 15:52  XOSL   599    49.18   NOK   29,459 
5/26/2025 15:52  XOSL   919    49.18   NOK   45,196 
5/26/2025 15:52  XOSL   509    49.18   NOK   25,033 
5/26/2025 16:00  XOSL   599    49.22   NOK   29,483 
5/26/2025 16:03  XOSL   398    49.26   NOK   19,605 
5/26/2025 16:05  XOSL   533    49.26   NOK   26,256 
5/26/2025 16:06  XOSL   534    49.26   NOK   26,305 
5/26/2025 16:07  XOSL   527    49.26   NOK   25,960 
5/26/2025 16:07  XOSL   628    49.22   NOK   30,910 
5/26/2025 16:07  XOSL   566    49.22   NOK   27,859 
5/26/2025 16:07  XOSL   310    49.22   NOK   15,258 
5/26/2025 16:07  XOSL   566    49.22   NOK   27,859 
5/26/2025 16:07  XOSL   123    49.22   NOK   6,054 
5/26/2025 16:07  XOSL   566    49.22   NOK   27,859 
5/26/2025 16:07  XOSL   123    49.22   NOK   6,054 
5/26/2025 16:07  XOSL   123    49.22   NOK   6,054 
5/26/2025 16:08  XOSL   470    49.22   NOK   23,133 
5/26/2025 16:10  XOSL   656    49.24   NOK   32,301 
5/26/2025 16:10  XOSL   204    49.24   NOK   10,045 
5/26/2025 16:12  XOSL   1497    49.24   NOK   73,712 
5/27/2025 16:10  XOSL   1624    49.46   NOK   80,323 
5/27/2025 16:14  XOSL   308    49.60   NOK   15,277 
5/27/2025 16:14  XOSL   299    49.60   NOK   14,830 
5/27/2025 16:15  XOSL   1060    49.56   NOK   52,534 
5/27/2025 16:15  XOSL   1060    49.56   NOK   52,534 
5/27/2025 16:15  XOSL   536    49.56   NOK   26,564 
5/27/2025 16:15  XOSL   1060    49.56   NOK   52,534 
5/27/2025 16:15  XOSL   912    49.56   NOK   45,199 
5/27/2025 16:15  XOSL   856    49.70   NOK   42,543 
5/27/2025 16:15  XOSL   497    49.70   NOK   24,701 
5/27/2025 16:15  XOSL   359    49.70   NOK   17,842 
5/27/2025 16:15  XOSL   138    49.70   NOK   6,859 
5/27/2025 16:15  XOSL   856    49.70   NOK   42,543 
5/27/2025 16:15  XOSL   118    49.70   NOK   5,865 
5/27/2025 16:15  XOSL   738    49.70   NOK   36,679 
5/27/2025 16:15  XOSL   432    49.70   NOK   21,470 
5/27/2025 16:16  XOSL   424    49.70   NOK   21,073 
5/27/2025 16:16  XOSL   568    49.70   NOK   28,230 
5/27/2025 16:17  XOSL   291    49.78   NOK   14,486 
5/27/2025 16:17  XOSL   35    49.78   NOK   1,742 
5/27/2025 16:17  XOSL   223    49.78   NOK   11,101 

 

 

 

 

5/27/2025 16:17  XOSL   610    49.78   NOK   30,366 
5/27/2025 16:17  XOSL   609    49.78   NOK   30,316 
5/27/2025 16:17  XOSL   523    49.78   NOK   26,035 
5/27/2025 16:18  XOSL   560    49.78   NOK   27,877 
5/27/2025 16:18  XOSL   541    49.78   NOK   26,931 
5/27/2025 16:18  XOSL   560    49.78   NOK   27,877 
5/27/2025 16:18  XOSL   595    49.78   NOK   29,619 
5/27/2025 16:18  XOSL   541    49.78   NOK   26,931 
5/27/2025 16:19  XOSL   533    49.78   NOK   26,533 
5/27/2025 16:19  XOSL   565    49.78   NOK   28,126 
5/27/2025 16:19  XOSL   1144    49.72   NOK   56,880 
5/27/2025 16:19  XOSL   1144    49.72   NOK   56,880 
5/27/2025 16:19  XOSL   1144    49.72   NOK   56,880 
5/27/2025 16:19  XOSL   400    49.70   NOK   19,880 
5/28/2025 9:06  XOSL   1577    50.35   NOK   79,402 
5/28/2025 9:06  XOSL   1577    50.35   NOK   79,402 
5/28/2025 9:06  XOSL   1266    50.35   NOK   63,743 
5/28/2025 9:09  XOSL   319    50.25   NOK   16,030 
5/28/2025 9:09  XOSL   878    50.25   NOK   44,120 
5/28/2025 9:14  XOSL   1146    50.15   NOK   57,472 
5/28/2025 9:14  XOSL   1141    50.15   NOK   57,221 
5/28/2025 9:15  XOSL   1350    50.00   NOK   67,500 
5/28/2025 9:30  XOSL   1357    50.00   NOK   67,850 
5/28/2025 9:30  XOSL   1357    50.00   NOK   67,850 
5/28/2025 9:30  XOSL   1273    50.00   NOK   63,650 
5/28/2025 9:33  XOSL   600    50.00   NOK   30,000 
5/28/2025 9:48  XOSL   516    50.05   NOK   25,826 
5/28/2025 9:48  XOSL   1493    50.05   NOK   74,725 
5/28/2025 9:48  XOSL   515    50.05   NOK   25,776 
5/28/2025 9:52  XOSL   569    50.10   NOK   28,507 
5/28/2025 9:52  XOSL   27    50.10   NOK   1,353 
5/28/2025 9:53  XOSL   607    50.10   NOK   30,411 
5/28/2025 9:54  XOSL   400    50.10   NOK   20,040 
5/28/2025 9:54  XOSL   124    50.10   NOK   6,212 
5/28/2025 9:55  XOSL   2253    50.05   NOK   112,763 
5/28/2025 9:55  XOSL   1055    50.05   NOK   52,803 
5/28/2025 9:55  XOSL   1057    50.05   NOK   52,903 
5/28/2025 9:59  XOSL   1480    50.10   NOK   74,148 
5/28/2025 9:59  XOSL   441    50.10   NOK   22,094 
5/28/2025 10:05  XOSL   539    50.15   NOK   27,031 
5/28/2025 10:06  XOSL   400    50.15   NOK   20,060 
5/28/2025 10:06  XOSL   195    50.15   NOK   9,779 
5/28/2025 10:07  XOSL   63    50.15   NOK   3,159 
5/28/2025 10:07  XOSL   524    50.15   NOK   26,279 
5/28/2025 10:08  XOSL   297    50.15   NOK   14,895 
5/28/2025 10:09  XOSL   287    50.15   NOK   14,393 
5/28/2025 10:09  XOSL   553    50.15   NOK   27,733 
5/28/2025 10:11  XOSL   561    50.15   NOK   28,134 
5/28/2025 10:12  XOSL   566    50.15   NOK   28,385 
5/28/2025 10:12  XOSL   18    50.15   NOK   903 
5/28/2025 10:12  XOSL   18    50.15   NOK   903 
5/28/2025 10:12  XOSL   533    50.20   NOK   26,757 
5/28/2025 10:13  XOSL   4    50.20   NOK   201 
5/28/2025 10:13  XOSL   529    50.20   NOK   26,556 
5/28/2025 10:17  XOSL   792    50.30   NOK   39,838 
5/28/2025 10:17  XOSL   1028    50.40   NOK   51,811 
5/28/2025 10:18  XOSL   592    50.40   NOK   29,837 
5/28/2025 10:19  XOSL   567    50.40   NOK   28,577 
5/28/2025 10:21  XOSL   602    50.40   NOK   30,341 
5/28/2025 10:21  XOSL   337    50.40   NOK   16,985 
5/28/2025 10:21  XOSL   1166    50.40   NOK   58,766 
5/28/2025 10:21  XOSL   1392    50.40   NOK   70,157 
5/28/2025 10:21  XOSL   1392    50.40   NOK   70,157 
5/28/2025 10:21  XOSL   4    50.40   NOK   202 
5/28/2025 10:35  XOSL   17    50.25   NOK   854 
5/28/2025 10:36  XOSL   534    50.25   NOK   26,834 
5/28/2025 10:38  XOSL   255    50.30   NOK   12,827 

 

 

 

 

5/28/2025 10:38  XOSL   357    50.30   NOK   17,957 
5/28/2025 10:39  XOSL   156    50.30   NOK   7,847 
5/28/2025 10:40  XOSL   250    50.30   NOK   12,575 
5/28/2025 10:41  XOSL   222    50.30   NOK   11,167 
5/28/2025 10:42  XOSL   553    50.30   NOK   27,816 
5/28/2025 10:44  XOSL   283    50.30   NOK   14,235 
5/28/2025 10:45  XOSL   565    50.30   NOK   28,420 
5/28/2025 10:47  XOSL   607    50.30   NOK   30,532 
5/28/2025 10:47  XOSL   709    50.15   NOK   35,556 
5/28/2025 10:47  XOSL   811    50.15   NOK   40,672 
5/28/2025 10:47  XOSL   581    50.15   NOK   29,137 
5/28/2025 10:48  XOSL   127    50.10   NOK   6,363 
5/28/2025 10:53  XOSL   350    50.10   NOK   17,535 
5/28/2025 11:00  XOSL   2315    50.30   NOK   116,445 
5/28/2025 11:09  XOSL   563    50.35   NOK   28,347 
5/28/2025 11:09  XOSL   513    50.30   NOK   25,804 
5/28/2025 11:09  XOSL   536    50.30   NOK   26,961 
5/28/2025 11:10  XOSL   511    50.25   NOK   25,678 
5/28/2025 11:19  XOSL   525    50.25   NOK   26,381 
5/28/2025 11:20  XOSL   599    50.25   NOK   30,100 
5/28/2025 11:22  XOSL   542    50.20   NOK   27,208 
5/28/2025 11:22  XOSL   529    50.20   NOK   26,556 
5/28/2025 11:22  XOSL   510    50.20   NOK   25,602 
5/28/2025 11:22  XOSL   545    50.15   NOK   27,332 
5/28/2025 11:22  XOSL   526    50.15   NOK   26,379 
5/28/2025 11:39  XOSL   276    50.20   NOK   13,855 
5/28/2025 11:39  XOSL   245    50.20   NOK   12,299 
5/28/2025 11:39  XOSL   1156    50.20   NOK   58,031 
5/28/2025 11:42  XOSL   537    50.20   NOK   26,957 
5/28/2025 11:44  XOSL   605    50.20   NOK   30,371 
